विनिर्देशहरू | क्षमता-शक्ति | 1050Wh-1000W | मोडेल-Z-VSG |
कन्फिगरेसन | बाहिर हेर्नुहोस् | ||
फ्रेम | |||
ब्याट्री प्याक क्षमता | â§1050Wh | 999 | |
ब्याट्री सेल | NCM | √ | |
LFP | / | ||
आउटपुट POWER MAX | 1000W | √ | |
सञ्चालन तापमान | 14-104°F (-10-40â) | √ | |
रिचार्जिंग तापमान | 32°F-104°F / 0°C-40°C | √ | |
डिस्चार्जिंग तापमान | -4°F-104°F / -20°C-40°C | / | |
जीवनचक्र ¼¼80%ï¼ | २०००+ साइकल | १०००+ | |
प्रमाणीकरण | FCC | √ | |
UL/ETL | / | ||
CE | √ | ||
ROHS | √ | ||
UN38.3 | √ | ||
शक्ति स्रोतहरू | एसी वाल सकेट | √ | |
कार सिगरेट पोर्ट | √ | ||
सौर्य | √ | ||
चार्ज लिड समय (80%) | एसी वाल सकेट | / | |
AC वाल सकेट + एडाप्टर | / | ||
USB-C Portï¼¼PDï¼ | / | ||
कार सिगरेट पोर्ट | / | ||
सौर्य(200W) | / | ||
मिश्रण | / | ||
चार्जिङ पावर स्रोतहरू ¼ चार्ज लिड टाइम (100%) | एसी वाल सकेट | / | |
AC वाल सकेट + एडाप्टर | 180W, 11 घण्टा | ||
USB-C Portï¼¼PDï¼ | 100W, 11 घण्टा | ||
कार सिगरेट पोर्ट | ११ घण्टा | ||
सौर्य(200W) | 200W, 11 घण्टा | ||
मिश्रण | 300W Maxï¼3.5 घण्टा | ||
साइज | मा/मिमी | 11.5x8.1x8.2in / 293x207x208cm | |
वजन | ८.४ किलोग्राम | ||
वाटरप्रूफ स्तर | / | ||
मेकानिकल शक विरोधी स्तर | / | ||
उज्यालो | सेतो | ¼W | X2ï¼¼3W |
RGB | R/G/B | X1ï¼¼8W | |
प्रदर्शन | प्रदर्शन | √ | |
स्मार्ट | APP | √ | |
इनपुटहरू | एसी सर्ज पावर | 1500W | |
एसी भोल्टेज | 120V, 9A अधिकतम | / | |
AC Portï¼¼¼ Powerï¼ | ?W | / | |
DC 6530 पोर्ट | 11-28Vâ 10A (200W अधिकतम) | 12~28V 5A 200W अधिकतम। | |
DC Anderso Portn, MPPT | 12~28VDC 8.5A | / | |
DC XT60 पोर्ट | 11-30Vâ 10A (300W अधिकतम) | / | |
USB-C Portï¼¼PDï¼ | ५Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/(60W अधिकतम) | / | |
५Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W अधिकतम) |
X1 | ||
आउटपुटहरू | USB-A पोर्ट | 12W Maxï¼¼5V-2.4A | X2 |
USB-A QC 3.0 पोर्ट | 18W Maxï¼5-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A | X2 | |
USB-C पोर्ट 1ï¼PDï¼ | ५Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (60W अधिकतम) |
X1 | |
USB-C पोर्ट 2ï¼PDï¼ | ५Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W अधिकतम) |
X1 | |
DC 5521 पोर्ट | 12Vâ10A,120W | X4 | |
वायरलेस पोर्ट | 15W अधिकतम। | / | |
एसी पोर्ट | 110, 50Hz/60Hz, | X3ï¼¼1200W | |
शिखर शक्ति | 2000W | 2400W | |
कार आउटलेट पोर्ट | 12Vâ10A | √ | |
प्याकिङ |
मोडेल-Z-1000 | ||
क्षमता | 1000Wh | |
WATT | 1000Wh | |
एसी आउट पोर्टहरू | 3 | |
USB-A पोर्टहरू | 4 | |
USB-C पोर्टहरू | 2 | |
डीसी पोर्टहरू | 4 | |
रिचार्ज समय | ३.५ घन्टा | |
स्मार्ट फोन (12Wh), रिचार्ज |
![]() |
83 |
ट्याब्लेट (30Wh), रिचार्ज |
![]() |
33 |
ल्यापटप (50Wh), रिचार्ज |
![]() |
20 |
DSLR क्यामेरा (18Wh), रिचार्ज |
![]() |
56 |
बल्ब (12W), घण्टा |
![]() |
83 |
CPAP (65W), घण्टा |
![]() |
15 |
TV (42''LEDï¼¼100W), घण्टा |
![]() |
10 |
इलेक्ट्रिकल ग्रिल (60W), घण्टा |
![]() |
17 |
पोर्टेबल फ्रिज (25W), घण्टा |
![]() |
40 |
कफी मेकर (750W-1500W), घण्टा |
![]() |
NA |
बिजुली कम्बल (100W), घण्टा |
![]() |
10 |
हेयर ड्रायर (1500W), घण्टा |
![]() |
NA |
एयर फ्रायर (1500W), घण्टा |
![]() |
NA |
ब्लेंडर |
![]() |
|
WIFI राउटर (10W) |
![]() |
100 |
ड्रिल(900W) |
![]() |
1 |
देखा |
![]() |
|
ड्रोन (४०Wh) |
![]() |
25 |
फ्यान(35W) |
![]() |
29 |
माइक्रोवेभ ओभन (1000W) |
![]() |
1 |
केटल (५०० वाट) |
![]() |
2 |